Auf einen Blick – Paarungen und Termine am zweiten November-Wochenende.
Mitte November laufen die Sportarten im Ligabetrieb auf Hochtouren.
Fußball
Westfalenliga 2
| Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|
| DSC Wanne | : | VfL Kamen | 1:2 |
| Germania | : | Türkspor | 1:2 |
| Holzwickede | : | TuS Erndteb. | 1:1 |
| Concordia | : | Oberspr. | 1:3 |
| Hagen 1911 | : | Wacker O. | 3:4 |
| FC Roj | : | SG Finn. | 2:1 |
| Vestia | : | SSV Buer | 3:0 |
| FC Iserlohn | : | Schüren | 0:1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Roj FC Roj | 14 | 35:18 | 17 | 33 |
| 2 | FC Iserlohn Iserlohn | 14 | 32:21 | 11 | 25 |
| 3 | SV Wacker Obercastrop Wacker O. | 14 | 31:20 | 11 | 25 |
| 4 | SG Finnentrop/Bamenohl SG Finn. | 14 | 38:26 | 12 | 24 |
| 5 | SV Vestia Disteln Vestia | 14 | 32:28 | 4 | 24 |
| 6 | TuS Erndtebrück Erndteb. | 14 | 30:24 | 6 | 22 |
| 7 | Concordia Wiemelhausen Concordia | 14 | 37:32 | 5 | 21 |
| 8 | SC Obersprockhövel Oberspr. | 14 | 20:22 | -2 | 20 |
| 9 | BSV Schüren Schüren | 14 | 24:26 | -2 | 19 |
| 10 | SpVg. Hagen 1911 Hagen | 14 | 31:34 | -3 | 19 |
| 11 | Holzwickeder SC Holzwickede | 14 | 26:26 | 0 | 18 |
| 12 | SV Germania Salchendorf Germania | 14 | 21:34 | -13 | 17 |
| 13 | DSC Wanne-Eickel DSC Wanne | 14 | 18:24 | -6 | 14 |
| 14 | Türkspor Dortmund Türkspor | 14 | 22:29 | -7 | 14 |
| 15 | SSV Buer 07/28 SSV Buer | 14 | 18:27 | -9 | 10 |
| 16 | VfL Kamen Kamen | 14 | 17:41 | -24 | 6 |
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Roj FC Roj | 14 | 35:18 | +17 | 33 |
| 2 | FC Iserlohn Iserlohn | 14 | 32:21 | +11 | 25 |
| 3 | SV Wacker Obercastrop Wacker O. | 14 | 31:20 | +11 | 25 |
| 4 | SG Finnentrop/Bamenohl SG Finn. | 14 | 38:26 | +12 | 24 |
| 5 | SV Vestia Disteln Vestia | 14 | 32:28 | +4 | 24 |
| 6 | TuS Erndtebrück Erndteb. | 14 | 30:24 | +6 | 22 |
| 7 | Concordia Wiemelhausen Concordia | 14 | 37:32 | +5 | 21 |
| 8 | SC Obersprockhövel Oberspr. | 14 | 20:22 | -2 | 20 |
| 9 | BSV Schüren Schüren | 14 | 24:26 | -2 | 19 |
| 10 | SpVg. Hagen 1911 Hagen | 14 | 31:34 | -3 | 19 |
| 11 | Holzwickeder SC Holzwickede | 14 | 26:26 | 0 | 18 |
| 12 | SV Germania Salchendorf Germania | 14 | 21:34 | -13 | 17 |
| 13 | DSC Wanne-Eickel DSC Wanne | 14 | 18:24 | -6 | 14 |
| 14 | Türkspor Dortmund Türkspor | 14 | 22:29 | -7 | 14 |
| 15 | SSV Buer 07/28 SSV Buer | 14 | 18:27 | -9 | 10 |
| 16 | VfL Kamen Kamen | 14 | 17:41 | -24 | 6 |
Bezirksliga 10
| Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Westfalia Huckarde | : | Türkiyemspor | 1:1 |
| Blau-Gelb CR | : | SV Herbede | 3:1 |
| SC Weitmar | : | Westfalia DO | 2:7 |
| Hedefspor | : | TuS Hattingen | 1:1 |
| Mengede 08/20 | : | SW Watt. 08 | 2:2 |
| SW Eppendorf | : | TuS Witten | 1:2 |
| SV Bommern | : | SPIELFREI | – |
| TuS Heven | : | SPIELFREI | – |
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfalia Dortmund 2022 Westfalia DO | 12 | 61:22 | 39 | 34 |
| 2 | FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel BG Castrop | 12 | 50:15 | 35 | 34 |
| 3 | SV Türkiyemspor Bochum Türkiyem. | 12 | 30:23 | 7 | 23 |
| 4 | TuS Heven 09 Heven | 12 | 29:28 | 1 | 20 |
| 5 | SV Westfalia Huckarde Huckarde | 12 | 30:20 | 10 | 19 |
| 6 | Mengede 08/20 Mengede | 12 | 27:27 | 0 | 18 |
| 7 | Hedefspor Hattingen Hedefspor | 12 | 29:23 | 6 | 17 |
| 8 | SV Herbede Herbede | 12 | 23:30 | -7 | 15 |
| 9 | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. TuS Witten | 12 | 31:35 | -4 | 13 |
| 10 | SW Wattenscheid 08 SW Watt. 08 | 12 | 26:34 | -8 | 13 |
| 11 | SV Bommern Bommern | 12 | 24:32 | -8 | 13 |
| 12 | SW Eppendorf Eppendorf | 12 | 22:34 | -12 | 8 |
| 13 | SC Weitmar 45 Weitmar | 12 | 15:31 | -16 | 5 |
| 14 | TuS Hattingen Hattingen | 12 | 12:55 | -43 | 2 |
| 15 | TuS Hannibal zg. Hannibal | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kreisliga A Herne
| Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Horsthausen II | : | Arminia H. | 4:0 |
| SV Wanne II | : | Wacker O. II | 2:2 |
| DSC Wanne II | : | Eintr. Ickern | 4:3 |
| BG Castrop II | : | Frohlinde II | 1:4 |
| Börnig II | : | RSV Wanne | 4:4 |
| Habinghorst | : | Marokko | 5:0 |
| ASC Leone | : | Firtina II | 3:3 |
| Holsterhausen | : | Frohlinde | 1:3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Habinghorst 1920 Habinghorst | 12 | 55:14 | 41 | 36 |
| 2 | FC Frohlinde Frohlinde | 12 | 75:16 | 59 | 33 |
| 3 | SV Wacker Obercastrop II Wacker O. II | 12 | 38:14 | 24 | 31 |
| 4 | SV Wanne 1911 II SV Wanne II | 12 | 45:30 | 15 | 25 |
| 5 | SV Holsterhausen Holsterhausen | 12 | 44:19 | 25 | 22 |
| 6 | DSC Wanne-Eickel IIDSC Wanne II | 12 | 31:30 | 1 | 19 |
| 7 | SpVgg Horsthausen IIHorsthausen II | 12 | 29:25 | 4 | 17 |
| 8 | FC Marokko HerneMarokko | 12 | 28:30 | -2 | 17 |
| 9 | Spvg. Arminia HolsterhausenArminia H. | 12 | 22:33 | -11 | 16 |
| 10 | FC Frohlinde IIFrohlinde II | 12 | 30:37 | -7 | 12 |
| 11 | RSV WanneRSV Wanne | 12 | 26:39 | -13 | 12 |
| 12 | Eintracht IckernIckern | 12 | 25:39 | -14 | 10 |
| 13 | VfB Börnig IIBörnig II | 12 | 26:50 | -24 | 8 |
| 14 | ASC LeoneLeone | 12 | 21:54 | -33 | 8 |
| 15 | FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel IIBG Castrop II | 12 | 32:45 | -13 | 7 |
| 16 | Firtinaspor Herne IIFirtina II | 12 | 20:72 | -52 | 4 |
Kreisliga B1 Herne
| Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|
| Holsterhausen II | : | Röhlinghausen II | 8:1 |
| ESV Herne | : | Habinghorst II | 2:3 |
| SG Castrop | : | VfR Rauxel | 1:6 |
| Blau Weiß Börnig | : | SuS Pöppinghausen | 1:2 |
| SV Wanne III | : | Türkspor Karad. | 2:4 |
| SC Victoria Ickern | : | SPIELFREI | – |
| SV Fortuna Herne | : | SPIELFREI | – |
| SC Westfalia Herne II | : | SPIELFREI | – |
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Westfalia Herne II Westfalia II | 9 | 35:10 | 25 | 25 |
| 2 | VfB Habinghorst 1920 II Habinghorst II | 9 | 31:13 | 18 | 23 |
| 3 | SV Fortuna Herne Fortuna | 10 | 44:14 | 30 | 22 |
| 4 | VfR Rauxel 08 VfR Rauxel | 10 | 32:22 | 10 | 19 |
| 5 | Türkspor Karadeniz 1979 Türkspor | 10 | 39:29 | 10 | 18 |
| 6 | SV Wanne 1911 III SV Wanne III | 10 | 24:15 | 9 | 18 |
| 7 | SC Victoria Ickern Victoria | 9 | 33:21 | 12 | 16 |
| 8 | ESV Herne ESV Herne | 10 | 32:26 | 6 | 16 |
| 9 | SuS Pöppinghausen SuS Pöpp. | 10 | 19:40 | -21 | 9 |
| 10 | SG Castrop-Rauxel SG Castrop | 10 | 11:46 | -35 | 7 |
| 11 | SV Holsterhausen II Holsterh. II | 9 | 28:29 | -1 | 6 |
| 12 | Blau Weiß Börnig BW Börnig | 9 | 11:42 | -31 | 2 |
| 13 | SpVgg Röhlinghausen II Röhlingh. II | 11 | 15:47 | -32 | 2 |
| 14 | Sportfreunde Wanne-Eickel III zg. SF Wanne III | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kreisliga B2 Herne
SV Wanne 1911 IV – DJK Wanne 88 -> Sa, 18:15
SC Victoria Ickern II – SC Emscher Crange -> So, 13:30
SC Constantin Herne – SV Fortuna Herne II -> So, 15
Zonguldakspor Bickern – Spvg Röhlinghausen -> So, 15
DJK Falkenhorst Herne – ESV Herne II -> So, 15
ASC Leone II – SPIELFREI
SG Herne 70 II – SPIELFREI
SF Wanne II – SPIELFREI
Kreisliga C1 Herne
SG Castrop-Rauxel II – VfL Herne 2018 -> So, 13
RSV Holthausen – Eintracht Ickern II/U23 -> So, 13
DJK Falkenhorst Herne II – RWT Herne 79/09 II -> So, 13
SiC Röhlingh. II – SuS Pöppinghausen II -> So, 13
BV Herne-Süd II – FC Castrop 47 -> So, 13
Eintracht Ickern IV – TSK Herne II -> So, 13
Victoria Ickern III – FC Frohlinde III -> So, 15:30
SC Pantringshof – VfB Börnig IV -> So, 17
Kreisliga C2 Herne
Zonguldakspor Bickern II – Spvg Röhlinghausen III -> So, 13
BW Börnig II – Arminia Holsterhausen II -> So, 13
Spiel-Club Röhlinghausen – RSV Wanne II -> So, 15
Eintracht Ickern III – DJK Wanne 88 II -> So, 15
ASC Leone III – Firtinaspor Herne III -> So, 17
SC Constantin Herne II – VfB Börnig III -> So, 17
FC Herne 57 – SPIELFREI
Kreisliga A2 Recklinghausen
SV Vestia Disteln II – SV Borussia Ahsen -> So, 13
SF Stuckenbusch-H. -Lippramsdorf -> So, 14:45
SC Herten – Kültürspor Datteln -> So, 15
TuS Henrichenburg – Teut. SuS Waltrop -> So, 15
VfB Waltrop – Genclikspor Recklinghausen -> So, 15:15
SW Meckinghoven – SuS Concordia Flaesheim -> So, 15:15
DJK SF Datteln – SSC Recklinghausen -> So, 15:15
TuS Sythen – SG Suderwich -> So, 15:30
Kreisliga B3 Recklinghausen
VfB Waltrop II – Westfalia Vinnum -> So, 13
SW Meckinghoven II – Flaesheim II -> So, 13
GW Erkenschwick II – Titania Erkenschwick -> So, 13
TuS Henrichenburg II – Teut. SuS Waltrop II -> So, 13
FC Spvg Oberwiese – Eintracht Waltrop -> So, 15
Rot Weiß Erkenschwick – SuS Bertlich II -> So, 15
FC 26 Erkenschwick – SV Bossendorf -> So, 15
Spvg Erkenschwick II – SV Lippramsdorf II -> So, 15:30
Kreisliga C4 Recklinghausen
TuS Sythen II – SG Hillen II -> So, 13
Spvg Erkenschwick III – ETuS Haltern II -> So, 13
SF Stuckenbusch-H. III – hsen II -> So, 14:30
SG Horneburg – ETG Recklinghausen III -> So, 14:30
Fenerbahce Marl IV – TSV Marl-Hüls III -> So, 17
DJK SF Datteln III – SV Westerholt III -> So, 17:30
Rot Weiß Erkenschwick II – SPIELFREI
Frauen-Kreisliga HER/GE/RE
ASC Leone – FC Marl -> So, 13
SC Constantin Herne – TSV Marl-Hüls -> So, 13
BW Westfalia Langenbochum – SV Schermbeck -> So, 13
STV Horst-Emscher – SV Westerholt -> So, 13
DJK Spvg Herten 07 III – SC Victoria Ickern -> So, 17:15
SG Eintracht Gelsenkirchen – DJK Teutonia Schalke-Nord -> So, 17:15
BV Rentfort – 1. FFC Recklinghausen II -> So, 17:15
-Werbung-
Juniorenfußball
A-Junioren, Bezirksliga 4
Kirchhörde – Obercastrop -> Sa, 14
B-Junioren, Bezirksliga 4
FC Frohlinde – Ennepetal -> Sa, 14
C-Junioren, Landesliga 2
Obercastrop – Hagen 11 -> Sa, 15
A-Junioren, Kreisliga A
FC Frohlinde – DSC Wanne -> So, 13
B-Junioren, Kreisliga A
BW Börnig – Frohlinde II -> Sa, 16.30
VfB Börnig – Obrcastrop -> Sa, 18
C-Junioren, Kreisliga A
Wanne 11 – Obercastrop II -> Sa, 15
Frohlinde – Horsthausen -> Sa, 16.30
Korfball
Regionalliga
spielfrei
Oberliga
Adler 2 – Pegasus 2 -> So, 18.15, ASG
Albatros – Schwerin 3 -> So, 20, ASG
Verbandsliga
spielfrei
A-Jugend
Adler – Schildgen 2 -> 0:5 (W)
Schwerin – Schildgen 2 -> So, 14.45, ASG
Grün-Weiß – Pegasus -> So, 16.30, ASG
B-Jugend
GW 2 – Schildgen -> Sa, 14, B235
GW – Schildgen 2 -> Sa, 15.15, ASG
Schwerin 2 – Adler/Phoenix -> Sa, 16.30, B235
Schwerin – Albatros -> 5:0 (W)
C-Jugend
GW 2 – Albatros -> Sa, 15, GS Ickern
Handball
Kreisliga Männer
Westerholt II – HSG Rauxel -> Sa, 19
Linden-D. – TuS Ickern -> Sa, 18
Frauen-Bezirksliga
HSG Rauxel – spielfrei
Frauen-Kreisliga
TuS Ickern – spielfrei
Tischtennis
Verbandsliga 1
Roland Rauxel – Fröndenberg -> Sa, 18
1. Bezirksliga Herren
TTC Herne-Vöde V – DJK Roland Rauxel II -> Sa, 18.30
1. Bezirksliga Damen
Fröndenberg – Roland Rauxel -> 19.11., 19
-Werbung-
Badminton
Bezirksliga Nord 1
Sickingsmühle – TB Rauxel -> Sa, 18.30
Bezirksklasse Nord 1
Münster 6 – TuS Ickern -> Sa, 15
Bezirksklasse Nord 1 (035)
TB Rauxel 2 – spielfrei
Kreisliga Nord 4 (068)
TB Rauxel 3 -> spielfrei
Kreisklasse Nord 1 (130)
Sickingsmühle 4 – TuS Ickern 2 -> Sa, 17
TB Rauxel 4 – spielfrei
Basketball
Bezirksliga
Castroper BC – ETG RE-> So, 18, WBG
Kreisliga Gr. B
Castroper BC 2 – spielfrei
U12-Kreisliga Gr. B
Bulmke – Castroper BC -> Sa, 10
U10-Kreisliga Gr. B
Castroper BC -spielfrei
–Werbung-





