Auf einen Blick: Alle Resultate und Tabellen der heimischen Fußballer
Westfalenliga
| Vestia Disteln | – | DSC Wanne | 1:1 |
| Spvg Horsth. | – | SV Hohenlimburg | 3:0 |
| Holzwickeder SC | – | Erndtebrück | 2:1 |
| Lüner SV | – | Sprockhövel | 1:5 |
| Obersprockhövel | – | FC Iserlohn | 2:4 |
| SV Sodingen | – | BSV Schüren | 0:2 |
| W. Obercastrop | – | Meinerzhagen | 4:1 |
| Brünningh. | – | Westfalia Herne | 2:0 |
| 1. | Sprockhövel | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
| 2. | Iserlohn | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
| 3. | Schüren | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 |
| 4. | Obersprockh. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
| 5. | Meinerzh. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 6. | Westf. Herne | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
| 7. | DSC Wanne | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 8. | Holzw. SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 9. | O´castrop | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
| 10. | Horsth. | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 11. | Hohenlimb. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 12. | Brünningh. | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | 5 |
| 13. | Disteln | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 |
| 14. | Sodingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
| 15. | Lüner SV | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:14 | 3 |
| 16. | Erndtebr. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Bezirksliga 10
| SV Westrich | – | CFK Bochum | 1:1 |
| Westf. Huckarde | – | DJK Wattensch. | 5:0 |
| SV Bommern | – | Phönix Bochum | 3:1 |
| TuS Hattingen | – | CSV SF Linden | 3:2 |
| SG Welper | – | FC Castrop-R. | 2:2 |
| SC Weitmar 45 | – | FC Altenbochum | 1:2 |
| Spvg Schwerin | – | TuS Heven | 7:1 |
| 1. | Schwerin | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | 12 |
| 2. | Altenbochum | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
| 3. | Hattingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:9 | 12 |
| 4. | W. Huck. | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:6 | 10 |
| 5. | Mengede | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 6. | CFK Bochum | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
| 7. | Weitmar 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:9 | 8 |
| 8. | Bommern | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
| 9. | Westrich | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
| 10. | Herbede | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 |
| 11. | FC Castr.-R. | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:16 | 6 |
| 12. | Heven | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | 4 |
| 13. | DJK Watt. | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:22 | 4 |
| 14. | SF Linden | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | 1 |
| 15. | Welper | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:26 | 1 |
| 16. | Ph. Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | 0 |
Kreisliga A Herne/Castrop-Rauxel
| Spvg Horsth. II | – | VfB Habinghorst | 3:8 |
| Firt. Herne II | – | ASC Leone | 11:6 |
| SV Wanne 11 II | – | VfB Börnig | 0:8 |
| W. Obercastrop II | – | SF Hab./Dingen | 1:0 |
| SuS Merklinde | – | FC Frohlinde | 0:3 |
| SV Holsterh. | – | Eintracht Ickern | 5:1 |
| RSV Holth. | – | RWT Herne | 2:3 |
| 1. | Obercastr. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 15 |
| 2. | Börnig | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:4 | 12 |
| 3. | Frohlinde | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 12 |
| 4. | SV Holsterh. | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 12 |
| 5. | RWT Herne | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 | 9 |
| 6. | SF Hab./D. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 7. | DSC Wanne II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| 8. | Horsth. II | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:23 | 7 |
| 9. | VfB Habingh. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 6 |
| 10. | Firt. HER II | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:24 | 6 |
| 11. | Merklinde | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 |
| 12. | E. Ickern | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:24 | 3 |
| 13. | Wanne 11 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:21 | 3 |
| 14. | Holth. | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | 0 |
| 15. | Leone | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:29 | 0 |
Kreisliga B1
| Schwerin II | – | SF Wanne II | 4:1 |
| SV Holsterh. II | – | Eintr. Ickern II | 4:0 |
| Const. Herne | – | VfB Habingh. II | 1:2 |
| VfR Rauxel | – | FC Frohlinde III | 0:2 |
| Firt. Herne III | – | ASC Leone II | So 17:00 |
| SV Wanne III | – | VfB Börnig II | So 17:00 |
| 1. | VfR Rauxel | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:2 | 12 |
| 2. | Frohlinde III | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:10 | 12 |
| 3. | Arm./Vict. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
| 4. | SV Holst. II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 9 |
| 5. | VfB Hab. II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 |
| 6. | Fort. Herne | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 7. | SF Wanne II | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:14 | 6 |
| 8. | Schwerin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:12 | 6 |
| 9. | VfB Börnig II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 10. | SV Wanne III | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11. | Constantin | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 12. | Leone II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:23 | 1 |
| 13. | Firt. Herne III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
| 14. | E. Ickern II | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:38 | 0 |